予選リザルト! 

今大会の予選リーグ結果表、順位表のページです。
決勝進出者8名の名前をクリックすると詳細がわかりますヨ!
Qualify League Table
 予選リーグ結果表であります。下線部は棄権・退場となった試合です。
 <注意点>
  「2-0-0、0-2-0」で報告された試合は、総合勝敗数の勝率を
  正確に出すため「3-0-0、0-3-0」として扱っています。

 
A block あるば tan_1 変異種 ジュン
あるば 2-1-0 2-1-0 3-0-0
tan_1 1-2-0 3-0-0 1-2-0
変異種好き 1-2-0 0-3-0 0-3-0
ジュン 0-3-0 2-1-0 3-0-0
B block さいと ユーイ 因果 Mox
さいとう 0-3-0 1-2-0 1-2-0
ユーイー 3-0-0 1-2-0 3-0-0
因果応報 2-1-0 2-1-0 3-0-0
Moxjet 2-1-0 0-3-0 0-3-0
C bolck wani kuki かさぎ 少尉
waninoko 0-3-0 0-3-0 0-3-0
kukira 3-0-0 0-3-0 2-1-0
かさぎ 3-0-0 3-0-0 3-0-0
少尉 3-0-0 1-2-0 0-3-0
D bolck hiro yen nexus Faust
hiro 0-3-0 0-3-0 0-3-0
yen 3-0-0 1-2-0 0-3-0
nexus 3-0-0 2-1-0 2-1-0
Faust 3-0-0 3-0-0 1-2-0
Qualify Ranking Table
 予選の順位結果表であります。
 Win3点、Lose0点、Draw1点のポイント制!
 もし同ポイントの場合、総合勝敗数の差で決めていきます。
 
  A block W-L-D All Point
1 あるば 3-0-0 7-2-0 9
2 ジュン 2-1-0 5-4-0 6
3 tan_1 1-2-0 5-4-0 3
変異種好き 0-3-0 1-8-0 0
  B block W-L-D All Point
因果応報 3-0-0 7-2-0 9
2 ユーイー 2-1-0 7-2-0 6
3 Moxjet 1-2-0 2-7-0 3
4 さいとう 0-3-0 2-7-0 0
  C block W-L-D All Point
1 かさぎ 3-0-0 9-0-0 9
2 kukira 2-1-0 5-4-0 6
3 少尉 1-2-0 4-5-0 0
4 waninoko 0-3-0 0-9-0 0
  D block W-L-D All Point
nexus 3-0-0 7-2-0 9
2 Faust 2-1-0 7-2-0 6
3 yen 1-2-0 4-5-0 3
4 hiro 0-3-0 0-9-0 0