//22:50更新//
嫁さんのために買ったパソコンが、すごーく良かったのでレビューします( ^ω^)
■HP ENVY x360 15(AMD)を選んだワケ
嫁さんが持ってる前PCは「NEC LaVie S LS150/MS」で、Celeron入りのロースペックPC。少しでも快適にとSSDに換装しましたが、流石に買ってから6年。だいぶもたつくようになったため、パソコン調査をしましたの。
そしたら、あらやだ奥様! ヤバイの見つけちゃいましたのよ!( ゚∀゚)
理想全部入り!
そう言っても過言では無いほどのスペックでこの値段に圧倒されましたわー!
- CPUもGPUも速め
- メモリ16GB
- 512GB SSD搭載
- IPS液晶フルHD
- タッチパネル対応
- 360度回せてタブレットモードにできる
- キーボードバックライト可
- バッテリー13時間駆動
- Microsoft Office入り
- オマケに指紋認証機能付き
- ただし、光メディアドライブは別売
- これだけで約11万円
Ryzen 7が積まれているパソコンは少ないのですが、まさかここまでコスパ良すぎなモノに出会えるなんて! とゆことで購入しましたー。ただ、メモリが欠品して届くのがすごく遅かったんですけどね(ノ∀`)(笑)
□いじってみた感想
満足度サイキョウ(*´Д`*)
心配だったキーボードの押し心地が良く、とにかく使いやすくて速くてキレイでヤバイ! ゲームや3D関係もサクサク動くのもありがたいですねー。
ただ、細かい弱点は2つ。
- ファンクションキーがデフォルトで「Fn+」でないとダメ。これはBIOSで設定を変えられます。
- IPS液晶の視野角は良いが、単色壁紙にすると微妙に色ムラあり。また、色合いが手持ちのIPS液晶と微妙に違う。まあ、許容範囲ですよー(・∀・)
今まで15台パソコンを所有してきましたが、ノートパソコンなら寿司屋イチオシです!
□ベンチマークテスト
それではスペック一覧とベンチマークテスト結果ですξ・∀・) 今所有している5台のパソコンで比較してみましたー。
種別 | Main Desktop | Main Laptop | Sub Desktop | Sub Laptop | Sub Laptop |
---|---|---|---|---|---|
PC | LuvMachines 改 | ENVY x360 15(AMD) | Prime Monarch 改三 | VAIO type S SVS15129CJB 改二 | LaVie S LS150/MS 改 |
CPU | Core i7-8700 3.20GHz | AMD Ryzen 7 3700U | Core i7-2600S 2.80GHz | Core i7-3632QM 2.2GHz | Celeron Dual-Core 1000M 1.8GHz |
(Coffee Lake) | (Picasso) | (Sandy Bridge) | (Ivy Bridge) | (Ivy Bridge) | |
HDD | 480GB SSD + 2TB Serial ATA 600 x2 (*) |
512GB SSD | 256GB SSD (*) | 512GB SSD (*) | 256GB SSD (*) |
MEMORY | PC4-21300 DDR4 SDRAM 8GB | PC4-19200 DDR4 SDRAM 16GB | PC3-10600 DDR3 SDRAM 8GB (*) | PC3-10600 DDR3L SDRAM 8GB (*) | DDR3 PC3-12800 SDRAM 4GB |
(Dual Channel) | (Dual Channel) | (Dual Channel) | (Dual Channel) | (Single Channel) | |
VIDEO | GeForce GTX 1050 | AMD Radeon RX Vega 10 Graphics | Radeon HD7750 (*) | GeForce GT 640M LE | Intel HD Graphics |
GDDR5-SDRAM 2GB | (CPU内蔵) | GDDR5-SDRAM 1GB | GDDR3-SDRAM 2GB | (CPU内蔵) | |
OS | Win 10 Pro 64bit | Win 10 Home 64bit | Win 10 Pro 64bit | Win 10 64bit | Windows 8 64bit |
BUY | 2018/06 | 2019/11 | 2011/04 | 2013/01 | 2013/05 |
PC | LuvMachines 改 | ENVY x360 15(AMD) | Prime Monarch 改二 | VAIO type S 改 | LaVie S LS150/MS 改 |
---|---|---|---|---|---|
VIDEO | GeForce GTX 1050 | AMD Radeon RX Vega 10 Graphics | Radeon HD7750 | GeForce GT 640M LE | Intel HD Graphics |
GDDR5-SDRAM 2GB | (CPU内蔵) | GDDR3-SDRAM 1GB | GDDR3-SDRAM 2GB | (CPU内蔵) | |
CrystalMark2004R7 | |||||
Mark | 531558 | 339825 | 273566 | 253235 | 101747 |
ALU | 170346 | 97322 | 78484 | 73748 | 14536 |
FPU | 137164 | 68468 | 58265 | 56361 | 9056 |
MEM | 73818 | 60878 | 47472 | 45602 | 21149 |
HDD | 45548 | 67228 | 38235 | 35884 | 40811 |
GDI | 26047 | 8153 | 9409 | 11644 | 6790 |
D2D | 34154 | 3735 | 3868 | 5693 | 4802 |
OGL | 44481 | 34041 | 37833 | 24303 | 4603 |
PCMARK10 | |||||
Score | 5171 | 3821 | 3374 | 2229 | 1271 |
Essntials | 8739 | 7247 | 6928 | 5984 | 3721 |
Productivity | 7453 | 5954 | 5736 | 4108 | 2664 |
DCC | 5761 | 3511 | 2623 | 1224 | 563 |
3DMARK | |||||
Time Spy | 2101 | 959 | 218 | 0 | – |
First Strike | 6180 | 2663 | 2299 | 313 | 249 |
Sky Diver | 20020 | 8854 | 7588 | 1076 | 778 |
Night Raid | 21646 | 9986 | 7622 | 1315 | – |
Cloud Gate | 26534 | 13601 | 10831 | 2528 | 1828 |
Ice Storm EX | 127872 | 54028 | 65186 | 15455 | 15265 |
すごく大健闘なスコアを叩き出しましたよー。とゆわけで、購入の参考になりましたら幸いです。1.98kgと15インチでは軽めかもですが、やや重めです。持ち運び優先なら13インチ版もありますよー(・∀・)