//22:00更新//
7年ぶりにノートパソコンを買いましたのでレビューレビュー( ^ω^)
□HP Pavilion Gaming 15(AMD)を選んだワケ
末弟のMacBookProが13年前とキケンな代物だったので、SONY VAIO S15をお売りしましたのがキッカケ。そこで、あたしもHP ENVY x360 15(AMD)にしようかなと思ったらー、
さらに素敵すぎるのを発見ー!( ゚∀゚)
通常外国製のBTOパソコンって、届くのがすごく遅いのですが、新品未開封の中古を発見しちゃいまして即決でした(笑)
- コスパ良すぎなCPU Ryzen 7
- メモリ16GB
- 256GB SSD+1TB HDD
- 非光沢&IPS&フルHD&144Hz液晶
- NVIDIA GeForce GTX 1650
- キーボードバックライト付き
- バッテリー6時間30分
- これだけで約11万円
以前買っていたデスクトップパソコンには、Microsoft Office Home&Business 2016が付いていたので、2台目インストールができました!
同一アカウントであれば、2台インストールできるのはすごくありがたいですよね!
□いじってみた感想
ENVY x360 15(AMD)をも上回る満足度(*´Д`*)
- とにかく速い! ゲームもサクサク!
- 液晶が滑らかに動くしキレイ! 144Hzってスゴイ。
- キーボードの文字が見やすく打ちやすい! バックライトも二段階あるー。
- デザインカッコイイ! スピーカー部分のデザインが割とお気に入り。
- 2.2kgと少し重めだけど、昔のDELLノートは4kgだったから、あたしにとっては軽い軽いー。
- 液晶は180°までは開きません。135°くらいかな。
- 排熱処理でファンがそれなりに回る。設定でオフにもできるけど許容範囲ー。
- ENVY同様にメディアドライブはなし。別途購入が必要です。
すごくコスパ良すぎでオススメなゲーミングパソコンです! 他社ではここまでの価格は出せません!
□ベンチマークテスト
それではスペック一覧とベンチマークテスト結果ですξ・∀・) 6台のパソコンで比較してみましたー。
種別 | Main Desktop | Main Laptop | Sub Laptop | Sub Desktop | Sub Laptop | Sub Laptop |
---|---|---|---|---|---|---|
PC | LuvMachines 改 | HP Pavilion Gaming 15(AMD) | ENVY x360 15(AMD) | Prime Monarch 改三 | VAIO type S SVS15129CJB 改二 | LaVie S LS150/MS 改 |
CPU | Core i7-8700 3.20GHz | AMD Ryzen 7 3750H 2.3GHz | AMD Ryzen 7 3700U 2.3GHz | Core i7-2600S 2.8GHz | Core i7-3632QM 2.2GHz | Celeron Dual-Core 1000M 1.8GHz |
(Coffee Lake) | (Picasso) | (Picasso) | (Sandy Bridge) | (Ivy Bridge) | (Ivy Bridge) | |
HDD | 480GB SSD + 2TB HDD x2 (*) |
256GB SSD + 1TB HDD |
512GB SSD | 256GB SSD (*) | 512GB SSD (*) | 256GB SSD (*) |
MEMORY | PC4-21300 DDR4 SDRAM 8GB | PC4-19200 DDR4 SDRAM 16GB | PC4-19200 DDR4 SDRAM 16GB | PC3-10600 DDR3 SDRAM 8GB (*) | PC3-10600 DDR3L SDRAM 8GB (*) | DDR3 PC3-12800 SDRAM 4GB |
(Dual Channel) | (Dual Channel) | (Dual Channel) | (Dual Channel) | (Dual Channel) | (Single Channel) | |
VIDEO | GeForce GTX 1050 | GeForce GTX 1650 | AMD Radeon RX Vega 10 Graphics | Radeon HD7750 (*) | GeForce GT 640M LE | Intel HD Graphics |
GDDR5-SDRAM 2GB | GDDR5-SDRAM 4GB | (CPU内蔵) | GDDR5-SDRAM 1GB | GDDR3-SDRAM 2GB | (CPU内蔵) | |
OS | Win 10 Pro 64bit | Win 10 Home 64bit | Win 10 Home 64bit | Win 10 Pro 64bit | Win 10 64bit | Windows 10 64bit (*) |
BUY | 2018/06 | 2020/04 | 2019/11 | 2011/04 | 2013/01 | 2013/05 |
PC | LuvMachines 改 | HP Pavilion Gaming 15(AMD) | ENVY x360 15(AMD) | Prime Monarch 改二 | VAIO type S 改 | LaVie S LS150/MS 改 |
---|---|---|---|---|---|---|
VIDEO | GeForce GTX 1050 | GeForce GTX 1650 | AMD Radeon RX Vega 10 Graphics | Radeon HD7750 | GeForce GT 640M LE | Intel HD Graphics |
GDDR5-SDRAM 2GB | GDDR5-SDRAM 4GB | (CPU内蔵) | GDDR3-SDRAM 1GB | GDDR3-SDRAM 2GB | (CPU内蔵) | |
CrystalMark2004R7 | ||||||
Mark | 531558 | 383451 | 339825 | 273566 | 253235 | 101747 |
ALU | 170346 | 112280 | 97322 | 78484 | 73748 | 14536 |
FPU | 137164 | 78405 | 68468 | 58265 | 56361 | 9056 |
MEM | 73818 | 68025 | 60878 | 47472 | 45602 | 21149 |
HDD | 45548 | 75172 | 67228 | 38235 | 35884 | 40811 |
GDI | 26047 | 9953 | 8153 | 9409 | 11644 | 6790 |
D2D | 34154 | 3928 | 3735 | 3868 | 5693 | 4802 |
OGL | 44481 | 35688 | 34041 | 37833 | 24303 | 4603 |
PCMARK10 | ||||||
Score | 5171 | 3897 | 3821 | 3374 | 2229 | 1271 |
Essntials | 8739 | 6944 | 7247 | 6928 | 5984 | 3721 |
Productivity | 7453 | 5792 | 5954 | 5736 | 4108 | 2664 |
DCC | 5761 | 3994 | 3511 | 2623 | 1224 | 563 |
3DMARK | ||||||
Time Spy | 2101 | 3465 | 959 | 218 | 0 | – |
First Strike | 6180 | 7971 | 2663 | 2299 | 313 | 249 |
Sky Diver | 20020 | 21248 | 8854 | 7588 | 1076 | 778 |
Night Raid | 21646 | 20463 | 9986 | 7622 | 1315 | – |
デスクトップパソコンには流石に勝てませんが、GeForce 1650 GTXを積んでいるだけあって、3DMARKは上回りましたね!
いずれはデスクトップパソコンのビデオカードを更新してみたいし、液晶モニターを144Hz以上のを買ってみたくなりましたよ(笑)